Cronograma de Buques
Listado de los buques con su fecha estimada de arribo (E.T.A.)
El ETA de los barcos puede sufrir modificaciones por parte de los armadores.
| Servicio | Agencia | E.T.A. | Buque |
|---|---|---|---|
| FEEDER | SUDO | 25/07/2026 | TAJI MARU III |
| FEEDER | SUDO | 25/07/2026 | TAJI MARU II |
| FEEDER | SUDO | 25/07/2026 | TAJI MARU |
| FEEDER | SUDO | 25/07/2026 | DONA KEIKO |
| RPX | ONEU | 26/07/2026 | SINAR SUMATERA |
| LOGI_MER | LOGI | 27/07/2026 | LOG IN RESILIENTE |
| FEEDER | CMSP | 28/07/2026 | 250-22 |
| FEEDER | HEIN | 28/07/2026 | DONA MARGIE |
| EXTRCALL | EMC | 29/07/2026 | EVER LEADING |
| SEAS | EMC | 31/07/2026 | EVER FASHION |
| RBM | BTL | 31/07/2026 | TIGER GAUCHO |
| ESE2 | COSC | 31/07/2026 | XIN WEI HAI |
| PUMA | MER | 02/08/2026 | MERCOSUL ITAJAI |
| SEAS | EMC | 02/08/2026 | EVER FAME |
| FEEDER | HEIN | 03/08/2026 | DONA MAGDA |
| ESE2 | ONEU | 06/08/2026 | NYK DIANA |
| RPX | ONEU | 06/08/2026 | ITHACA |
| CABOTAJE | PSL | 07/08/2026 | ASTURIANO III |
| PUMA | MER | 07/08/2026 | MERCOSUL SANTOS |
| LOGI_MER | MER | 09/08/2026 | MERCOSUL SUAPE |
| RBM | BTL | 10/08/2026 | GREEN SEA |
| SEAS | EMC | 10/08/2026 | EVER FAIR |
| ESE2 | COSC | 13/08/2026 | NAVIOS VERMILION |
| RPX | ONEU | 15/08/2026 | SINAR SUMATERA |
| SEAS | PIL | 15/08/2026 | KOTA ELOK |
| PUMA | MER | 15/08/2026 | MERCOSUL ITAJAI |
| RPX | ONEU | 16/08/2026 | SINAR SUMATERA |
| LOGI_MER | LOGI | 16/08/2026 | LOG IN JATOBA |
| RBM | BTL | 17/08/2026 | GREEN SEA |
| SEAS | EMC | 17/08/2026 | EVER FAITH |
| ESE2 | COSC | 20/08/2026 | XIN CHONG QING |
| PUMA | MER | 21/08/2026 | MERCOSUL SANTOS |
| RPX | ONEU | 23/08/2026 | ITHACA |
| SEAS | EMC | 23/08/2026 | EVER FEAT |
| LOGI_MER | LOGI | 23/08/2026 | LOG IN RESILIENTE |
| RBM | BTL | 24/08/2026 | GREEN SEA |
| EXTRCALL | EMC | 26/08/2026 | EVER LEADER |
| RPX | ONEU | 30/08/2026 | SINAR SUMATERA |
| SEAS | CMA | 30/08/2026 | CMA CGM YUKON |
Última Actualización:01-Aug-2026 07:40
La siguiente lista contiene información sobre los buques que arriban o parten entre 7 días previos y 30 posteriores a su fecha de actualización.