Exportación
Listado de los buques y las fechas límite para el comienzo y fin de la recepción de contenedores para exportación.
El ETA de los barcos puede sufrir modificaciones por parte de los armadores.
Buque | Fin Recepción | E.T.A |
---|---|---|
TIGER PLATA 934N | 06/05/2025 12:00 | 06/05/2025 |
ARGENTINO | 07/05/2025 19:00 | 09/05/2025 |
COSCO SHIPPING DANUBE | 09/05/2025 18:00 | 10/05/2025 |
XIN WEI HAI | 10/05/2025 12:00 | 11/05/2025 |
LOG IN DISCOVERY | 10/05/2025 12:00 | 12/05/2025 |
INDEPENDIENTE | 13/05/2025 | |
TIGER PLATA 935N | 12/05/2025 18:00 | 14/05/2025 |
300-1 | 17/05/2025 | |
XIN CHONG QING | 17/05/2025 12:00 | 17/05/2025 |
MERCOSUL SUAPE | 17/05/2025 12:00 | 18/05/2025 |
TIGER PLATA 936 | 19/05/2025 18:00 | 20/05/2025 |
MERCOSUL SANTOS | 21/05/2025 | |
COSCO SHIPPING RHINE | 20/05/2025 18:00 | 22/05/2025 |
NAVIOS DOMINO | 24/05/2025 | |
LOG IN JATOBA | 24/05/2025 12:00 | 25/05/2025 |
KOTA PUSAKA | 26/05/2025 18:00 | 27/05/2025 |
TIGER PLATA 937N | 26/05/2025 18:00 | 27/05/2025 |
MERCOSUL SANTOS | 01/06/2025 | |
EVER FINE | 31/05/2025 13:00 | 01/06/2025 |
SEATTLE C | 01/06/2025 | |
LOG IN ENDURANCE | 31/05/2025 12:00 | 01/06/2025 |
TIGER PLATA 938N | 02/06/2025 18:00 | 03/06/2025 |
BROOKLYN BRIDGE | 07/06/2025 | |
KOTA PAHLAWAN | 08/06/2025 | |
LOG IN DISCOVERY | 07/06/2025 12:00 | 08/06/2025 |
Última Actualización:13-May-2025 12:30
La siguiente lista contiene información sobre los buques que arriban o parten entre 7 días previos y 30 posteriores a su fecha de actualización.