Exportación
Listado de los buques y las fechas límite para el comienzo y fin de la recepción de contenedores para exportación.
El ETA de los barcos puede sufrir modificaciones por parte de los armadores.
| Buque | Fin Recepción | E.T.A |
|---|---|---|
| LOG IN POLARIS | 06/06/2026 12:00 | 09/06/2026 |
| TAJI MARU III | 09/06/2026 | |
| TIGER PLATA 984N | 09/06/2026 12:00 | 09/06/2026 |
| ARGENTINO | 08/06/2026 19:00 | 09/06/2026 |
| TAJI MARU II | 10/06/2026 | |
| TAJI MARU | 10/06/2026 | |
| MERCOSUL SANTOS | 11/06/2026 12:00 | 12/06/2026 |
| TIGER PLATA 985N | 13/06/2026 12:00 | 13/06/2026 |
| SINAR SUMATERA | 13/06/2026 12:00 | 14/06/2026 |
| NAVIOS VERMILION | 12/06/2026 18:00 | 15/06/2026 |
| MERCOSUL SUAPE | 13/06/2026 12:00 | 16/06/2026 |
| COSCO SHIPPING DANUBE | 13/06/2026 12:00 | 16/06/2026 |
| CORELLA ARROW | 17/06/2026 | |
| XIN CHONG QING | 17/06/2026 12:00 | 18/06/2026 |
| 250-22 | 19/06/2026 | |
| MERCOSUL ITAJAI | 18/06/2026 12:00 | 19/06/2026 |
| ITHACA | 19/06/2026 18:00 | 21/06/2026 |
| LOG IN JATOBA | 19/06/2026 18:00 | 21/06/2026 |
| COSCO SHIPPING RHINE | 19/06/2026 18:00 | 22/06/2026 |
| TIGER GAUCHO | 23/06/2026 18:00 | 24/06/2026 |
| MERCOSUL SANTOS | 26/06/2026 | |
| KOTA PUSAKA | 27/06/2026 12:00 | 27/06/2026 |
| SINAR SUMATERA | 27/06/2026 12:00 | 28/06/2026 |
| LOG IN RESILIENTE | 27/06/2026 12:00 | 28/06/2026 |
| XIN CHANG SHA | 02/07/2026 | |
| MERCOSUL ITAJAI | 03/07/2026 | |
| ITHACA | 04/07/2026 12:00 | 05/07/2026 |
| LOG IN POLARIS | 04/07/2026 12:00 | 05/07/2026 |
| EVER FAR | 08/07/2026 13:00 | 09/07/2026 |
| NAVIOS DOMINO | 09/07/2026 | |
| MERCOSUL SANTOS | 10/07/2026 | |
| SINAR SUMATERA | 11/07/2026 12:00 | 12/07/2026 |
| KOTA PAHLAWAN | 12/07/2026 | |
| MERCOSUL SUAPE | 11/07/2026 12:00 | 12/07/2026 |
Última Actualización:16-Jun-2026 04:40
La siguiente lista contiene información sobre los buques que arriban o parten entre 7 días previos y 30 posteriores a su fecha de actualización.