Exportación
Listado de los buques y las fechas límite para el comienzo y fin de la recepción de contenedores para exportación.
El ETA de los barcos puede sufrir modificaciones por parte de los armadores.
Buque | Fin Recepción | E.T.A |
---|---|---|
240-4 | 23/04/2025 | |
ISABELLE | 25/04/2025 | |
DONA KEIKO | 25/04/2025 | |
TAJI MARU III | 25/04/2025 | |
TAJI MARU II | 25/04/2025 | |
CMA CGM PLATON | 25/04/2025 12:00 | 25/04/2025 |
EVER LADEN | 25/04/2025 12:00 | 26/04/2025 |
NYK DEMETER | 26/04/2025 12:00 | 27/04/2025 |
LOG IN JATOBA | 26/04/2025 12:00 | 28/04/2025 |
NAVIOS VERMILION | 28/04/2025 13:00 | 29/04/2025 |
TIGER PLATA 933N | 28/04/2025 18:00 | 29/04/2025 |
CMA CGM NIAGARA | 28/04/2025 12:00 | 30/04/2025 |
LOG IN ENDURANCE | 03/05/2025 12:00 | 04/05/2025 |
KOTA PURI | 03/05/2025 12:00 | 05/05/2025 |
TIGER PLATA 934N | 06/05/2025 12:00 | 06/05/2025 |
XIN WEI HAI | 10/05/2025 12:00 | 10/05/2025 |
CMA CGM PLATON | 11/05/2025 | |
XIN CHONG QING | 11/05/2025 | |
LOG IN DISCOVERY | 10/05/2025 12:00 | 11/05/2025 |
COSCO SHIPPING DANUBE | 10/05/2025 13:00 | 12/05/2025 |
TIGER PLATA 935N | 12/05/2025 12:00 | 12/05/2025 |
TIGER PLATA 936N | 16/05/2025 | |
COSCO SHIPPING RHINE | 16/05/2025 | |
NAVIOS DOMINO | 18/05/2025 | |
MERCOSUL SUAPE | 18/05/2025 | |
TIGER PLATA 937N | 21/05/2025 | |
KOTA PUSAKA | 23/05/2025 | |
BROOKLYN BRIDGE | 25/05/2025 | |
TIGER PLATA 938N | 26/05/2025 |
Última Actualización:30-Apr-2025 23:55
La siguiente lista contiene información sobre los buques que arriban o parten entre 7 días previos y 30 posteriores a su fecha de actualización.