Exportación
Listado de los buques y las fechas límite para el comienzo y fin de la recepción de contenedores para exportación.
El ETA de los barcos puede sufrir modificaciones por parte de los armadores.
Buque | Fin Recepción | E.T.A |
---|---|---|
MERCOSUL ITAJAI | 21/06/2025 12:00 | 24/06/2025 |
TIGER PLATA 940N | 23/06/2025 18:00 | 25/06/2025 |
SEATTLE C | 23/06/2025 18:00 | 26/06/2025 |
250-22 | 26/06/2025 | |
CAP SAN ARTEMISIO | 27/06/2025 | |
EVER FAST | 26/06/2025 13:00 | 28/06/2025 |
NYK DEMETER | 28/06/2025 12:00 | 29/06/2025 |
LOG IN ENDURANCE | 28/06/2025 12:00 | 01/07/2025 |
MERCOSUL SANTOS | 28/06/2025 12:00 | 02/07/2025 |
ASTURIANO | 21/06/2025 13:00 | 02/07/2025 |
TIGER PLATA 941N | 02/07/2025 18:00 | 03/07/2025 |
ARGENTINO | 03/07/2025 19:00 | 04/07/2025 |
BELEN B | 05/07/2025 | |
PAR 13001 | 05/07/2025 | |
EVER FUTURE | 04/07/2025 13:00 | 05/07/2025 |
NAVIOS VERMILION | 04/07/2025 18:00 | 05/07/2025 |
LOG IN DISCOVERY | 05/07/2025 12:00 | 06/07/2025 |
TAJI MARU II | 07/07/2025 | |
DONA KEIKO | 07/07/2025 | |
TAJI MARU III | 07/07/2025 | |
MERCOSUL ITAJAI | 04/07/2025 12:00 | 07/07/2025 |
TIGER PLATA 942N | 10/07/2025 18:00 | 09/07/2025 |
XIN WEI HAI | 13/07/2025 | |
MERCOSUL SUAPE | 12/07/2025 12:00 | 13/07/2025 |
EVER FIT | 14/07/2025 13:00 | 15/07/2025 |
TIGER PLATA 943N | 14/07/2025 18:00 | 15/07/2025 |
XIN CHONG QING | 20/07/2025 | |
LOG IN JATOBA | 19/07/2025 12:00 | 20/07/2025 |
TIGER PLATA 944N | 21/07/2025 | |
KOTA EBONY | 28/07/2025 12:00 | 26/07/2025 |
NAVIOS DOMINO | 27/07/2025 | |
LOG IN ENDURANCE | 26/07/2025 12:00 | 27/07/2025 |
EVER FEAT | 28/07/2025 |
Última Actualización:01-Jul-2025 21:00
La siguiente lista contiene información sobre los buques que arriban o parten entre 7 días previos y 30 posteriores a su fecha de actualización.