Exportación
Listado de los buques y las fechas límite para el comienzo y fin de la recepción de contenedores para exportación.
El ETA de los barcos puede sufrir modificaciones por parte de los armadores.
Buque | Fin Recepción | E.T.A |
---|---|---|
MERCOSUL ITAJAI | 22/08/2025 12:00 | 26/08/2025 |
EVER FEAT | 25/08/2025 13:00 | 26/08/2025 |
LOG IN ENDURANCE | 23/08/2025 12:00 | 26/08/2025 |
XIN CHANG SHA | 29/08/2025 18:00 | 31/08/2025 |
LOG IN DISCOVERY | 30/08/2025 12:00 | 01/09/2025 |
COSCO SHIPPING RHINE | 30/08/2025 12:00 | 01/09/2025 |
CMA CGM FORT ST LOUIS | 01/09/2025 12:00 | 03/09/2025 |
TIGER PLATA 948N | 02/09/2025 18:00 | 04/09/2025 |
KOTA PUSAKA | 05/09/2025 20:00 | 05/09/2025 |
NAVIOS VERMILION | 05/09/2025 18:00 | 06/09/2025 |
MERCOSUL SUAPE | 06/09/2025 12:00 | 07/09/2025 |
TIGER PLATA 949N | 08/09/2025 18:00 | 09/09/2025 |
MERCOSUL SANTOS | 08/09/2025 12:00 | 09/09/2025 |
MERCOSUL ITAJAI | 09/09/2025 | |
GUARAN F 503 | 10/09/2025 | |
300-1 | 10/09/2025 | |
PAPU NORTE | 10/09/2025 | |
GF ITAIPU | 10/09/2025 | |
TIGER GAUCHO | 12/09/2025 | |
C HAMBURG | 11/09/2025 12:00 | 12/09/2025 |
XIN WEI HAI | 13/09/2025 | |
EVER FINE | 12/09/2025 13:00 | 13/09/2025 |
LOG IN JATOBA | 13/09/2025 12:00 | 14/09/2025 |
TIGER PLATA 951N | 15/09/2025 | |
TIGER PLATA 950N | 13/09/2025 12:00 | 15/09/2025 |
CMA CGM FORT ST LOUIS | 16/09/2025 | |
COSCO SHIPPING WISDOM | 21/09/2025 | |
KOTA PAHLAWAN | 21/09/2025 | |
LOG IN ENDURANCE | 20/09/2025 12:00 | 21/09/2025 |
TIGER PLATA 952N | 22/09/2025 | |
MERCOSUL SANTOS | 23/09/2025 | |
EVER FAME | 23/09/2025 | |
LOG IN DISCOVERY | 27/09/2025 12:00 | 28/09/2025 |
TIGER PLATA 953N | 29/09/2025 | |
EVER FAST | 29/09/2025 | |
CMA CGM FORT ST LOUIS | 30/09/2025 | |
XIN CHONG QING | 01/10/2025 |
Última Actualización:02-Sep-2025 13:20
La siguiente lista contiene información sobre los buques que arriban o parten entre 7 días previos y 30 posteriores a su fecha de actualización.