Exportación
Listado de los buques y las fechas límite para el comienzo y fin de la recepción de contenedores para exportación.
El ETA de los barcos puede sufrir modificaciones por parte de los armadores.
| Buque | Fin Recepción | E.T.A |
|---|---|---|
| LOG IN RESILIENTE | 25/07/2026 12:00 | 27/07/2026 |
| 250-22 | 28/07/2026 | |
| DONA MARGIE | 28/07/2026 | |
| EVER LEADING | 28/07/2026 13:00 | 29/07/2026 |
| EVER FASHION | 29/07/2026 19:00 | 31/07/2026 |
| TIGER GAUCHO | 30/07/2026 18:00 | 31/07/2026 |
| XIN WEI HAI | 29/07/2026 18:00 | 31/07/2026 |
| EVER FAME | 01/08/2026 13:00 | 03/08/2026 |
| DONA MAGDA | 03/08/2026 | |
| MERCOSUL ITAJAI | 31/07/2026 12:00 | 04/08/2026 |
| NYK DIANA | 05/08/2026 18:00 | 06/08/2026 |
| ITHACA | 05/08/2026 18:00 | 06/08/2026 |
| ASTURIANO III | 06/08/2026 19:00 | 07/08/2026 |
| MERCOSUL SANTOS | 06/08/2026 12:00 | 07/08/2026 |
| MERCOSUL SUAPE | 08/08/2026 12:00 | 09/08/2026 |
| GREEN SEA | 08/08/2026 12:00 | 10/08/2026 |
| EVER FAIR | 08/08/2026 13:00 | 10/08/2026 |
| NAVIOS VERMILION | 12/08/2026 12:00 | 13/08/2026 |
| SINAR SUMATERA | 14/08/2026 12:00 | 15/08/2026 |
| KOTA ELOK | 15/08/2026 12:00 | 15/08/2026 |
| MERCOSUL ITAJAI | 15/08/2026 | |
| SINAR SUMATERA | 15/08/2026 12:00 | 16/08/2026 |
| LOG IN JATOBA | 15/08/2026 12:00 | 16/08/2026 |
| GREEN SEA | 14/08/2026 12:00 | 17/08/2026 |
| EVER FAITH | 15/08/2026 13:00 | 17/08/2026 |
| XIN CHONG QING | 20/08/2026 | |
| MERCOSUL SANTOS | 21/08/2026 | |
| ITHACA | 22/08/2026 12:00 | 23/08/2026 |
| EVER FEAT | 23/08/2026 | |
| LOG IN RESILIENTE | 22/08/2026 12:00 | 23/08/2026 |
| GREEN SEA | 22/08/2026 12:00 | 24/08/2026 |
| EVER LEADER | 25/08/2026 13:00 | 26/08/2026 |
| SINAR SUMATERA | 29/08/2026 12:00 | 30/08/2026 |
| CMA CGM YUKON | 30/08/2026 | |
| GREEN SEA | 31/08/2026 |
Última Actualización:03-Aug-2026 05:15
La siguiente lista contiene información sobre los buques que arriban o parten entre 7 días previos y 30 posteriores a su fecha de actualización.