Cronograma de Buques
Listado de los buques con su fecha estimada de arribo (E.T.A.)
El ETA de los barcos puede sufrir modificaciones por parte de los armadores.
Servicio | Agencia | E.T.A. | Buque |
---|---|---|---|
LOGI_MER | LOGI | 28/04/2025 | LOG IN JATOBA |
ESE2 | COSC | 29/04/2025 | NAVIOS VERMILION |
RBM | BTL | 29/04/2025 | TIGER PLATA 933N |
SEAS | CMA | 30/04/2025 | CMA CGM NIAGARA |
SEAS | PIL | 04/05/2025 | KOTA PURI |
LOGI_MER | LOGI | 04/05/2025 | LOG IN ENDURANCE |
RBM | BTL | 06/05/2025 | TIGER PLATA 934N |
CABOTAJE | IPAS | 08/05/2025 | ARGENTINO |
ESE2 | COSC | 10/05/2025 | XIN WEI HAI |
FEEDER | MER | 11/05/2025 | CMA CGM PLATON |
ESE2 | COSC | 11/05/2025 | XIN CHONG QING |
LOGI_MER | LOGI | 11/05/2025 | LOG IN DISCOVERY |
RBM | BTL | 12/05/2025 | TIGER PLATA 935N |
SEAS | COSC | 12/05/2025 | COSCO SHIPPING DANUBE |
SEAS | COSC | 16/05/2025 | COSCO SHIPPING RHINE |
RBM | BTL | 16/05/2025 | TIGER PLATA 936N |
ESE2 | ONEU | 18/05/2025 | NAVIOS DOMINO |
LOGI_MER | MER | 18/05/2025 | MERCOSUL SUAPE |
RBM | BTL | 21/05/2025 | TIGER PLATA 937N |
SEAS | PIL | 23/05/2025 | KOTA PUSAKA |
ESE2 | ONEU | 25/05/2025 | BROOKLYN BRIDGE |
RBM | BTL | 26/05/2025 | TIGER PLATA 938N |
SEAS | EMC | 01/06/2025 | EVER FINE |
ESE2 | OOCL | 01/06/2025 | SEATTLE C |
Última Actualización:05-May-2025 01:55
La siguiente lista contiene información sobre los buques que arriban o parten entre 7 días previos y 30 posteriores a su fecha de actualización.