Cronograma de Buques
Listado de los buques con su fecha estimada de arribo (E.T.A.)
El ETA de los barcos puede sufrir modificaciones por parte de los armadores.
Servicio | Agencia | E.T.A. | Buque |
---|---|---|---|
LOGI_MER | LOGI | 23/06/2025 | LOG IN JATOBA |
PUMA | MER | 24/06/2025 | MERCOSUL ITAJAI |
RBM | BTL | 25/06/2025 | TIGER PLATA 940N |
ESE2 | OOCL | 26/06/2025 | SEATTLE C |
FEEDER | CMSP | 26/06/2025 | 250-22 |
EXTRCALL | MAER | 27/06/2025 | CAP SAN ARTEMISIO |
SEAS | EMC | 28/06/2025 | EVER FAST |
ESE2 | ONEU | 29/06/2025 | NYK DEMETER |
LOGI_MER | LOGI | 01/07/2025 | LOG IN ENDURANCE |
PUMA | MER | 02/07/2025 | MERCOSUL SANTOS |
RBM | BTL | 03/07/2025 | TIGER PLATA 941N |
CABOTAJE | IPAS | 03/07/2025 | ASTURIANO |
CABOTAJE | IPAS | 04/07/2025 | ARGENTINO |
SEAS | EMC | 05/07/2025 | EVER FUTURE |
PUMA | MER | 06/07/2025 | MERCOSUL ITAJAI |
ESE2 | COSC | 06/07/2025 | NAVIOS VERMILION |
LOGI_MER | LOGI | 06/07/2025 | LOG IN DISCOVERY |
FEEDER | SUDO | 07/07/2025 | TAJI MARU II |
FEEDER | SUDO | 07/07/2025 | DONA KEIKO |
FEEDER | SUDO | 07/07/2025 | TAJI MARU III |
RBM | BTL | 09/07/2025 | TIGER PLATA 942N |
SEAS | EMC | 12/07/2025 | EVER FIT |
ESE2 | COSC | 13/07/2025 | XIN WEI HAI |
LOGI_MER | MER | 13/07/2025 | MERCOSUL SUAPE |
RBM | BTL | 15/07/2025 | TIGER PLATA 943N |
ESE2 | COSC | 20/07/2025 | XIN CHONG QING |
LOGI_MER | LOGI | 20/07/2025 | LOG IN JATOBA |
RBM | BTL | 21/07/2025 | TIGER PLATA 944N |
SEAS | PIL | 26/07/2025 | KOTA EBONY |
ESE2 | ONEU | 27/07/2025 | NAVIOS DOMINO |
LOGI_MER | LOGI | 27/07/2025 | LOG IN ENDURANCE |
SEAS | EMC | 28/07/2025 | EVER FEAT |
Última Actualización:30-Jun-2025 20:05
La siguiente lista contiene información sobre los buques que arriban o parten entre 7 días previos y 30 posteriores a su fecha de actualización.