Cronograma de Buques
Listado de los buques con su fecha estimada de arribo (E.T.A.)
El ETA de los barcos puede sufrir modificaciones por parte de los armadores.
Servicio | Agencia | E.T.A. | Buque |
---|---|---|---|
ESE2 | COSC | 13/07/2025 | XIN WEI HAI |
SEAS | EMC | 14/07/2025 | EVER FIT |
RBM | BTL | 14/07/2025 | TIGER PLATA 942N |
FEEDER | CMSP | 14/07/2025 | PAPU SUR |
LOGI_MER | MER | 15/07/2025 | MERCOSUL SUAPE |
FEEDER | CMSP | 17/07/2025 | 250-51 |
FEEDER | SUDO | 18/07/2025 | TAJI MARU II |
FEEDER | SUDO | 18/07/2025 | TAJI MARU III |
PUMA | MER | 19/07/2025 | MERCOSUL SANTOS |
LOGI_MER | LOGI | 21/07/2025 | LOG IN JATOBA |
RBM | BTL | 21/07/2025 | TIGER PLATA 943N |
CABOTAJE | PSL | 25/07/2025 | ASTURIANO III |
ESE2 | COSC | 26/07/2025 | XIN CHONG QING |
PUMA | MER | 27/07/2025 | MERCOSUL ITAJAI |
RBM | BTL | 27/07/2025 | TIGER PLATA 944N |
SEAS | EMC | 27/07/2025 | EVER FEAT |
LOGI_MER | LOGI | 27/07/2025 | LOG IN ENDURANCE |
SEAS | PIL | 31/07/2025 | KOTA EBONY |
PUMA | MER | 01/08/2025 | MERCOSUL SANTOS |
RBM | BTL | 03/08/2025 | TIGER PLATA 945N |
SEAS | CMA | 03/08/2025 | CMA CGM NIAGARA |
ESE2 | ONEU | 03/08/2025 | NAVIOS DOMINO |
LOGI_MER | LOGI | 03/08/2025 | LOG IN DISCOVERY |
RBM | BTL | 04/08/2025 | TIGER PLATA 946N |
PUMA | MER | 10/08/2025 | MERCOSUL ITAJAI |
LOGI_MER | MER | 10/08/2025 | MERCOSUL SUAPE |
SEAS | PIL | 11/08/2025 | KOTA PURI |
PUMA | MER | 14/08/2025 | MERCOSUL SANTOS |
Última Actualización:18-Jul-2025 20:20
La siguiente lista contiene información sobre los buques que arriban o parten entre 7 días previos y 30 posteriores a su fecha de actualización.