Cronograma de Buques
Listado de los buques con su fecha estimada de arribo (E.T.A.)
El ETA de los barcos puede sufrir modificaciones por parte de los armadores.
Servicio | Agencia | E.T.A. | Buque |
---|---|---|---|
PUMA | MER | 26/08/2025 | MERCOSUL ITAJAI |
SEAS | EMC | 26/08/2025 | EVER FEAT |
LOGI_MER | LOGI | 26/08/2025 | LOG IN ENDURANCE |
SEAS | COSC | 31/08/2025 | XIN CHANG SHA |
LOGI_MER | LOGI | 01/09/2025 | LOG IN DISCOVERY |
SEAS | COSC | 01/09/2025 | COSCO SHIPPING RHINE |
PUMA | CMA | 03/09/2025 | CMA CGM FORT ST LOUIS |
RBM | BTL | 03/09/2025 | TIGER PLATA 948N |
SEAS | PIL | 05/09/2025 | KOTA PUSAKA |
ESE2 | COSC | 06/09/2025 | NAVIOS VERMILION |
LOGI_MER | MER | 07/09/2025 | MERCOSUL SUAPE |
RBM | BTL | 09/09/2025 | TIGER PLATA 949N |
PUMA | MER | 09/09/2025 | MERCOSUL SANTOS |
PUMA | MER | 09/09/2025 | MERCOSUL ITAJAI |
PUMA | MER | 09/09/2025 | MERCOSUL SANTOS |
FEEDER | NABS | 10/09/2025 | GF HUMAITA |
FEEDER | NABS | 10/09/2025 | GUARAN F 503 |
FEEDER | CMSP | 10/09/2025 | PAPU NORTE |
FEEDER | CMSP | 10/09/2025 | 300-1 |
RBM | BTL | 12/09/2025 | TIGER GAUCHO |
EXTRCALL | MSC | 12/09/2025 | C HAMBURG |
ESE2 | COSC | 13/09/2025 | XIN WEI HAI |
SEAS | EMC | 13/09/2025 | EVER FINE |
LOGI_MER | LOGI | 14/09/2025 | LOG IN JATOBA |
RBM | BTL | 15/09/2025 | TIGER PLATA 951N |
RBM | BTL | 15/09/2025 | TIGER PLATA 950N |
PUMA | CMA | 16/09/2025 | CMA CGM FORT ST LOUIS |
EXTRCALL | COSC | 21/09/2025 | COSCO SHIPPING WISDOM |
SEAS | PIL | 21/09/2025 | KOTA PAHLAWAN |
LOGI_MER | LOGI | 21/09/2025 | LOG IN ENDURANCE |
RBM | BTL | 22/09/2025 | TIGER PLATA 952N |
PUMA | MER | 23/09/2025 | MERCOSUL SANTOS |
SEAS | EMC | 23/09/2025 | EVER FAME |
LOGI_MER | LOGI | 28/09/2025 | LOG IN DISCOVERY |
RBM | BTL | 29/09/2025 | TIGER PLATA 953N |
SEAS | EMC | 29/09/2025 | EVER FAST |
PUMA | CMA | 30/09/2025 | CMA CGM FORT ST LOUIS |
ESE2 | COSC | 01/10/2025 | XIN CHONG QING |
Última Actualización:02-Sep-2025 08:30
La siguiente lista contiene información sobre los buques que arriban o parten entre 7 días previos y 30 posteriores a su fecha de actualización.