Importación
Listado de los buques con su fecha estimada de arribo, de partida y vencimiento del forzoso.
El ETA de los barcos puede sufrir modificaciones por parte de los armadores.
| Buque | E.T.A | E.T.D | Vencimiento forzoso. |
|---|---|---|---|
| MIRAMARIN | 09/05/2013 | 10/05/2013 | 15/05/2013 |
| 240-04 | 09/05/2013 | 13/05/2013 | |
| EXPLORADOR | 09/05/2013 | 11/05/2013 | |
| DONA MARGARITA | 09/05/2013 | 11/05/2013 | |
| AVA PAYAGUA | 09/05/2013 | 14/05/2013 | 18/05/2013 |
| CARE I | 10/05/2013 | 13/05/2013 | 17/05/2013 |
| BILBAO BRIDGE | 10/05/2013 | 11/05/2013 | 16/05/2013 |
| CONAI II | 11/05/2013 | 13/05/2013 | |
| MSC ANTARES | 11/05/2013 | 12/05/2013 | 17/05/2013 |
| 1510 | 11/05/2013 | 12/05/2013 | |
| LAGO YPOA | 12/05/2013 | 14/05/2013 | 18/05/2013 |
| VIRGINIA | 12/05/2013 | 13/05/2013 | |
| ATLANTICA | 12/05/2013 | 13/05/2013 | 17/05/2013 |
| DON SEBASTIAN G PANCITA G1 AVA 1 | 13/05/2013 | 14/05/2013 | 18/05/2013 |
| ARGENTINO | 14/05/2013 | 14/05/2013 | 19/05/2013 |
| MSC CORUNA | 15/05/2013 | 16/05/2013 | 21/05/2013 |
| LOGIN JACARANDA | 15/05/2013 | 16/05/2013 | 21/05/2013 |
| HYUNDAI PARAMOUNT | 17/05/2013 | 17/05/2013 | 22/05/2013 |
| MSC MICHAELA | 17/05/2013 | 18/05/2013 | 23/05/2013 |
| ALTA 1601 | 17/05/2013 | 18/05/2013 | |
| ATLANTICA | 18/05/2013 | 18/05/2013 | |
| HS PARIS | 18/05/2013 | 20/05/2013 | 24/05/2013 |
| TABAGO BAY | 20/05/2013 | 22/05/2013 | 26/05/2013 |
| RHL AQUA | 20/05/2013 | 21/05/2013 | 26/05/2013 |
| REINA DEL PARANA | 21/05/2013 | 22/05/2013 | |
| OLIMPO | 21/05/2013 | 22/05/2013 | 26/05/2013 |
| ARA KOE | 21/05/2013 | 22/05/2013 | 27/05/2013 |
| RIO NEGRO | 22/05/2013 | 23/05/2013 | 28/05/2013 |
| LOG IN PANTANAL | 23/05/2013 | 24/05/2013 | 28/05/2013 |
| LOG IN PANTANAL | 23/05/2013 | 20/06/2013 | |
| DONA ANNEKE | 23/05/2013 | 24/05/2013 | |
| MSC LUDOVICA | 24/05/2013 | 24/05/2013 | |
| MSC BARCELONA | 25/05/2013 | 26/05/2013 | |
| KOTA LEMBAH | 26/05/2013 | 27/05/2013 | |
| TAGA BAY | 28/05/2013 | 29/05/2013 | |
| MSC MADRID | 28/05/2013 | 29/05/2013 | |
| FRISIA WISMAR | 29/05/2013 | 30/05/2013 | |
| MSC LUISA | 30/05/2013 | 31/05/2013 | |
| NYK FUSHIMI | 30/05/2013 | 31/05/2013 | |
| HANSA FLENSBURG | 31/05/2013 | 01/06/2013 | |
| MSC SAO PAULO | 31/05/2013 | 01/06/2013 | |
| MSC SORAYA | 01/06/2013 | 02/06/2013 | |
| MSC GEMMA | 04/06/2013 | 05/06/2013 | |
| R.R.EUROPA | 05/06/2013 | 06/06/2013 | |
| NYK FUTAGO | 06/06/2013 | 07/06/2013 | |
| MSC ALESSIA | 06/06/2013 | 07/06/2013 | |
| NILEDUTCH KUDU | 08/06/2013 | 09/06/2013 | |
| MSC FLORENTINA | 08/06/2013 | 09/06/2013 | |
| NILE DUTCH CONGO | 11/06/2013 | 12/06/2013 | |
| MSC VIGO | 11/06/2013 | 12/06/2013 | |
| LOGIN JACARANDA | 12/06/2013 | 13/06/2013 | |
| MSC ILONA | 13/06/2013 | 14/06/2013 | |
| JPO VOLANS | 13/06/2013 | 14/06/2013 | |
| MSC ADRIATIC | 15/06/2013 | 16/06/2013 | |
| MSC VANESSA | 15/06/2013 | 16/06/2013 | |
| MSC CAROLINA | 18/06/2013 | 19/06/2013 | |
| MSC ALICANTE | 18/06/2013 | 19/06/2013 | |
| MSC KRYSTAL | 20/06/2013 | 21/06/2013 | |
| KOTA LAWA | 20/06/2013 | 21/06/2013 | |
| AGIOS DIMITRIOS | 22/06/2013 | 23/06/2013 |
Última Actualización:24-May-2013 06:04
La siguiente lista contiene información sobre los buques que arriban o parten entre 7 días previos y 30 posteriores a su fecha de actualización.