Exportación
Listado de los buques y las fechas límite para el comienzo y fin de la recepción de contenedores para exportación.
El ETA de los barcos puede sufrir modificaciones por parte de los armadores.
| Buque | Fin Recepción | E.T.A |
|---|---|---|
| MERCOSUL SUAPE | 24/01/2026 12:00 | 26/01/2026 |
| ASTURIANO III | 23/01/2026 19:00 | 26/01/2026 |
| NAVIOS VERMILION | 28/01/2026 18:00 | 29/01/2026 |
| MERCOSUL ITAJAI | 29/01/2026 12:00 | 30/01/2026 |
| TIGER PLATA 966N | 31/01/2026 10:00 | 01/02/2026 |
| KOTA EBONY | 30/01/2026 18:00 | 01/02/2026 |
| LOG IN JATOBA | 31/01/2026 12:00 | 01/02/2026 |
| NA CHOLITA | 03/02/2026 | |
| EVER FAST | 04/02/2026 13:00 | 04/02/2026 |
| MERCOSUL SANTOS | 05/02/2026 12:00 | 06/02/2026 |
| TIGER PLATA 967N | 07/02/2026 12:00 | 08/02/2026 |
| EVER FIT | 07/02/2026 13:00 | 08/02/2026 |
| LOG IN ENDURANCE | 07/02/2026 12:00 | 08/02/2026 |
| XIN CHANG SHA | 12/02/2026 | |
| ARGENTINO | 13/02/2026 | |
| MERCOSUL ITAJAI | 13/02/2026 | |
| TIGER PLATA 968N | 14/02/2026 12:00 | 15/02/2026 |
| LOG IN DISCOVERY | 15/02/2026 | |
| LOG IN POLARIS | 14/02/2026 12:00 | 15/02/2026 |
| CMA CGM MISSISSIPPI | 14/02/2026 13:00 | 16/02/2026 |
| NAVIOS DOMINO | 18/02/2026 18:00 | 19/02/2026 |
| MERCOSUL SANTOS | 20/02/2026 | |
| KOTA EMBUN | 21/02/2026 12:00 | 22/02/2026 |
| COSCO SHIPPING DANUBE | 22/02/2026 | |
| MERCOSUL SUAPE | 21/02/2026 12:00 | 22/02/2026 |
| TIGER PLATA 969N | 21/02/2026 12:00 | 23/02/2026 |
| SEATTLE C | 26/02/2026 | |
| MERCOSUL ITAJAI | 27/02/2026 | |
| COSCO SHIPPING RHINE | 01/03/2026 | |
| LOG IN JATOBA | 28/02/2026 12:00 | 01/03/2026 |
Última Actualización:01-Feb-2026 02:45
La siguiente lista contiene información sobre los buques que arriban o parten entre 7 días previos y 30 posteriores a su fecha de actualización.