Exportación
Listado de los buques y las fechas límite para el comienzo y fin de la recepción de contenedores para exportación.
El ETA de los barcos puede sufrir modificaciones por parte de los armadores.
Buque | Fin Recepción | E.T.A |
---|---|---|
TIGER PLATA 942NB | 11/07/2025 | |
XIN WEI HAI | 12/07/2025 12:00 | 13/07/2025 |
EVER FIT | 12/07/2025 13:00 | 14/07/2025 |
TIGER PLATA 942N | 12/07/2025 12:00 | 14/07/2025 |
PAPU SUR | 14/07/2025 | |
MERCOSUL SUAPE | 12/07/2025 12:00 | 15/07/2025 |
250-51 | 17/07/2025 | |
CMA CGM NERVAL | 17/07/2025 | |
TAJI MARU II | 18/07/2025 | |
TAJI MARU III | 18/07/2025 | |
MERCOSUL SANTOS | 18/07/2025 12:00 | 19/07/2025 |
LOG IN JATOBA | 19/07/2025 12:00 | 21/07/2025 |
TIGER PLATA 943N | 19/07/2025 12:00 | 21/07/2025 |
ASTURIANO III | 25/07/2025 19:00 | 25/07/2025 |
XIN CHONG QING | 25/07/2025 12:00 | 26/07/2025 |
MERCOSUL ITAJAI | 26/07/2025 12:00 | 27/07/2025 |
TIGER PLATA 944N | 26/07/2025 12:00 | 27/07/2025 |
EVER FEAT | 26/07/2025 13:00 | 27/07/2025 |
LOG IN ENDURANCE | 26/07/2025 12:00 | 27/07/2025 |
KOTA EBONY | 29/07/2025 18:00 | 31/07/2025 |
MERCOSUL SANTOS | 01/08/2025 | |
TIGER PLATA 945N | 02/08/2025 12:00 | 03/08/2025 |
CMA CGM NIAGARA | 03/08/2025 | |
BROOKLYN BRIDGE | 03/08/2025 | |
NAVIOS DOMINO | 02/08/2025 12:00 | 03/08/2025 |
LOG IN DISCOVERY | 02/08/2025 12:00 | 03/08/2025 |
TIGER PLATA 946N | 04/08/2025 | |
MERCOSUL ITAJAI | 10/08/2025 | |
MERCOSUL SUAPE | 09/08/2025 12:00 | 10/08/2025 |
KOTA PURI | 11/08/2025 | |
MERCOSUL SANTOS | 14/08/2025 |
Última Actualización:18-Jul-2025 20:15
La siguiente lista contiene información sobre los buques que arriban o parten entre 7 días previos y 30 posteriores a su fecha de actualización.