Exportación
Listado de los buques y las fechas límite para el comienzo y fin de la recepción de contenedores para exportación.
El ETA de los barcos puede sufrir modificaciones por parte de los armadores.
| Buque | Comienzo Recepción | Fin Recepción | E.T.A |
|---|---|---|---|
| KOTA LAYANG | 28/01/2012 | ||
| REINA DEL PARANA | 28/01/2012 | ||
| JOURNEY | 29/01/2012 | ||
| TAGA BAY | 29/01/2012 | ||
| COSTA VICTORIA | 30/01/2012 | ||
| MSC SORAYA | 28/01/2012 12:00 | 30/01/2012 | |
| MAR BRAVO | 31/01/2012 | ||
| ORO CUI | 31/01/2012 | ||
| DONA ANNEKE | 31/01/2012 | ||
| MSC SHANGHAI | 30/01/2012 12:00 | 31/01/2012 | |
| REINA DEL PARANA | 01/02/2012 | ||
| PLATENSE | 01/02/2012 | ||
| MSC OPERA | 01/02/2012 | ||
| SPLENDOUR OF THE SEAS | 01/02/2012 | ||
| CARE II | 01/02/2012 | ||
| GRANDE BUENOS AIRES | 01/02/2012 | ||
| PLATENSE | 02/02/2012 | ||
| LOGIN SANTOS | 02/02/2012 | ||
| CSAV LONQUEN | 01/02/2012 12:00 | 02/02/2012 | |
| PLATENSE | 03/02/2012 | ||
| ASTOR | 03/02/2012 | ||
| MARIA JOSE BCZA. YGUAZU | 04/02/2012 | ||
| KOTA LAMBAI | 02/02/2012 18:00 | 04/02/2012 | |
| MAR BRAVO | 04/02/2012 | ||
| MSC MIRA | 03/02/2012 12:00 | 04/02/2012 | |
| PLATENSE | 06/02/2012 | ||
| MAR BRAVO | 06/02/2012 | ||
| NILE DUTCH CONGO | 03/02/2012 18:00 | 06/02/2012 | |
| COSTA VICTORIA | 07/02/2012 | ||
| PLATENSE | 07/02/2012 | ||
| CONAI I | 07/02/2012 | ||
| MSC FIAMMETTA | 06/02/2012 12:00 | 07/02/2012 | |
| PLATENSE | 08/02/2012 | ||
| LOG IN PANTANAL | 07/02/2012 14:00 | 08/02/2012 | |
| CONAI II | 08/02/2012 | ||
| ACONCAGUA | 08/02/2012 | ||
| SPLENDOUR OF THE SEAS | 08/02/2012 | ||
| PLATENSE | 09/02/2012 | ||
| MSC UGANDA | 08/02/2012 12:00 | 09/02/2012 | |
| RIO CHICAGO | 08/02/2012 18:00 | 09/02/2012 | |
| PLATENSE | 10/02/2012 | ||
| MAR BRAVO | 10/02/2012 | ||
| MSC OPERA | 10/02/2012 | ||
| MSC ANTARES | 10/02/2012 12:00 | 11/02/2012 | |
| GRANDE AMBURGO | 12/02/2012 | ||
| SEVEN SEAS MARINER | 12/02/2012 | ||
| PLATENSE | 13/02/2012 | ||
| PLATENSE | 14/02/2012 | ||
| MSC CORUNA | 14/02/2012 | ||
| HANSA AUGUSTENBURG | 14/02/2012 | ||
| PLATENSE | 15/02/2012 | ||
| LOGIN JACARANDA | 15/02/2012 | ||
| JOURNEY | 15/02/2012 | ||
| COSTA VICTORIA | 15/02/2012 | ||
| PLATENSE | 16/02/2012 | ||
| LIMARI | 15/02/2012 12:00 | 16/02/2012 | |
| BERLIN BRIDGE | 16/02/2012 | ||
| PLATENSE | 17/02/2012 | ||
| MSC KRYSTAL | 18/02/2012 | ||
| MSC OPERA | 19/02/2012 | ||
| ADONIA | 19/02/2012 | ||
| GRANDE SAN PAOLO | 21/02/2012 | ||
| MSC MARTA | 20/02/2012 12:00 | 21/02/2012 | |
| PLATENSE | 22/02/2012 | ||
| LOG IN AMAZONIA | 22/02/2012 | ||
| SPLENDOUR OF THE SEAS | 22/02/2012 | ||
| PLATENSE | 23/02/2012 | ||
| MSC EMMA | 23/02/2012 | ||
| JPO TUCANA | 23/02/2012 | ||
| PLATENSE | 24/02/2012 | ||
| COSTA VICTORIA | 24/02/2012 | ||
| MSC ORIANE | 24/02/2012 12:00 | 25/02/2012 | |
| LUDWIG SCHULTE | 26/02/2012 | ||
| PLATENSE | 27/02/2012 | ||
| PLATENSE | 28/02/2012 | ||
| MSC MADRID | 28/02/2012 | ||
| MSC OPERA | 28/02/2012 | ||
| MSC VIGO | 28/02/2012 | ||
| MSC ALICANTE | 27/02/2012 12:00 | 28/02/2012 | |
| PLATENSE | 29/02/2012 | ||
| R.R.EUROPA | 29/02/2012 | ||
| GRANDE FRANCIA | 29/02/2012 | ||
| SPLENDOUR OF THE SEAS | 29/02/2012 | ||
| MSC SARAH | 01/03/2012 | ||
| MSC ADRIATIC | 02/03/2012 12:00 | 03/03/2012 | |
| COSTA VICTORIA | 03/03/2012 | ||
| HANSA FLENSBURG | 04/03/2012 | ||
| BALMORAL | 04/03/2012 |
Última Actualización:04-Feb-2012 14:59
La siguiente lista contiene información sobre los buques que arriban o parten entre 7 días previos y 30 posteriores a su fecha de actualización.