Exportación
Listado de los buques y las fechas límite para el comienzo y fin de la recepción de contenedores para exportación.
El ETA de los barcos puede sufrir modificaciones por parte de los armadores.
Buque | Fin Recepción | E.T.A |
---|---|---|
EVER FAST | 26/06/2025 13:00 | 28/06/2025 |
NYK DEMETER | 28/06/2025 12:00 | 29/06/2025 |
LOG IN ENDURANCE | 28/06/2025 12:00 | 01/07/2025 |
MERCOSUL SANTOS | 28/06/2025 12:00 | 03/07/2025 |
TIGER PLATA 941N | 02/07/2025 18:00 | 03/07/2025 |
ASTURIANO | 21/06/2025 13:00 | 03/07/2025 |
PAR 13001 | 04/07/2025 | |
BELEN B | 04/07/2025 | |
ARGENTINO | 03/07/2025 19:00 | 05/07/2025 |
NAVIOS VERMILION | 04/07/2025 18:00 | 06/07/2025 |
EVER FUTURE | 05/07/2025 13:00 | 06/07/2025 |
LOG IN DISCOVERY | 05/07/2025 12:00 | 07/07/2025 |
DONA KEIKO | 07/07/2025 | |
MERCOSUL ITAJAI | 09/07/2025 | |
TAJI MARU III | 10/07/2025 | |
TAJI MARU II | 10/07/2025 | |
TIGER PLATA 942N | 08/07/2025 18:00 | 10/07/2025 |
TIGER PLATA 942NB | 11/07/2025 | |
XIN WEI HAI | 12/07/2025 12:00 | 12/07/2025 |
MERCOSUL SANTOS | 13/07/2025 | |
EVER FIT | 12/07/2025 13:00 | 13/07/2025 |
MERCOSUL SUAPE | 12/07/2025 12:00 | 13/07/2025 |
PAPU SUR | 14/07/2025 | |
250-51 | 14/07/2025 | |
TIGER PLATA 943N | 15/07/2025 18:00 | 16/07/2025 |
MERCOSUL ITAJAI | 20/07/2025 | |
XIN CHONG QING | 20/07/2025 | |
LOG IN JATOBA | 19/07/2025 12:00 | 20/07/2025 |
TIGER PLATA 944N | 21/07/2025 18:00 | 22/07/2025 |
KOTA EBONY | 25/07/2025 19:00 | 26/07/2025 |
MERCOSUL SANTOS | 27/07/2025 | |
NAVIOS DOMINO | 27/07/2025 | |
LOG IN ENDURANCE | 26/07/2025 12:00 | 27/07/2025 |
TIGER PLATA 945N | 28/07/2025 | |
EVER FEAT | 28/07/2025 | |
MERCOSUL ITAJAI | 03/08/2025 | |
CMA CGM NIAGARA | 03/08/2025 | |
BROOKLYN BRIDGE | 03/08/2025 | |
LOG IN DISCOVERY | 02/08/2025 12:00 | 03/08/2025 |
Última Actualización:05-Jul-2025 22:20
La siguiente lista contiene información sobre los buques que arriban o parten entre 7 días previos y 30 posteriores a su fecha de actualización.