Exportación
Listado de los buques y las fechas límite para el comienzo y fin de la recepción de contenedores para exportación.
El ETA de los barcos puede sufrir modificaciones por parte de los armadores.
| Buque | Comienzo Recepción | Fin Recepción | E.T.A |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI PARAMOUNT | 15/05/2013 18:00 | 17/05/2013 | |
| MSC MICHAELA | 14/05/2013 19:00 | 17/05/2013 | |
| ALTA 1601 | 17/05/2013 | ||
| ATLANTICA | 18/05/2013 | ||
| HS PARIS | 16/05/2013 19:00 | 18/05/2013 | |
| TABAGO BAY | 20/05/2013 | ||
| RHL AQUA | 17/05/2013 12:00 | 20/05/2013 | |
| REINA DEL PARANA | 21/05/2013 | ||
| OLIMPO | 21/05/2013 | ||
| ARA KOE | 21/05/2013 | ||
| DONA ANNEKE | 22/05/2013 | ||
| RIO NEGRO | 18/05/2013 12:00 | 22/05/2013 | |
| LOG IN PANTANAL | 21/05/2013 14:00 | 23/05/2013 | |
| MSC LUDOVICA | 21/05/2013 19:00 | 23/05/2013 | |
| MSC BARCELONA | 23/05/2013 19:00 | 25/05/2013 | |
| KOTA LEMBAH | 24/05/2013 18:00 | 26/05/2013 | |
| TAGA BAY | 28/05/2013 | ||
| MSC MADRID | 24/05/2013 19:00 | 28/05/2013 | |
| FRISIA WISMAR | 28/05/2013 14:00 | 29/05/2013 | |
| MSC LUISA | 28/05/2013 19:00 | 30/05/2013 | |
| NYK FUSHIMI | 29/05/2013 18:00 | 30/05/2013 | |
| HANSA FLENSBURG | 30/05/2013 12:00 | 31/05/2013 | |
| MSC SAO PAULO | 31/05/2013 | ||
| MSC SORAYA | 30/05/2013 19:00 | 01/06/2013 | |
| MSC GEMMA | 01/06/2013 13:00 | 04/06/2013 | |
| R.R.EUROPA | 05/06/2013 | ||
| NYK FUTAGO | 06/06/2013 | ||
| MSC ALESSIA | 04/06/2013 19:00 | 06/06/2013 | |
| NILEDUTCH KUDU | 08/06/2013 | ||
| MSC FLORENTINA | 06/06/2013 19:00 | 08/06/2013 | |
| NILE DUTCH CONGO | 11/06/2013 | ||
| MSC VIGO | 08/06/2013 13:00 | 11/06/2013 | |
| LOGIN JACARANDA | 12/06/2013 | ||
| MSC ILONA | 11/06/2013 19:00 | 13/06/2013 | |
| JPO VOLANS | 13/06/2013 | ||
| MSC ADRIATIC | 13/06/2013 18:00 | 15/06/2013 | |
| MSC VANESSA | 15/06/2013 | ||
| MSC CAROLINA | 18/06/2013 | ||
| MSC ALICANTE | 15/06/2013 12:00 | 18/06/2013 | |
| LOG IN PANTANAL | 19/06/2013 | ||
| MSC KRYSTAL | 18/06/2013 19:00 | 20/06/2013 | |
| KOTA LAWA | 20/06/2013 |
Última Actualización:23-May-2013 10:04
La siguiente lista contiene información sobre los buques que arriban o parten entre 7 días previos y 30 posteriores a su fecha de actualización.